Клапаны (вентили) запорные ТЭС

Клапаны (вентили) запорные ТЭС , 

Клапаны (Вентили) Запорные
Чертеж  Давление, МПа Температура, °С Dn Рабочая среда Масса,кг. Материал корпуса (ст.)
1213-6-0     6   0.4 30х13
1093-10-0 13.7 560 10 пар 0.74 12х1мф
588-10-0 37.3 280 10 вода 3.06 25
589-10-0 25 545 10 пар 3.06 12х1мф
1с-11-1 10 450 10 пар-вода   20-25
998-20-0 37.3 280 20 вода 5.4 25
999-20-0 25 545 20 пар 5.4 12х1мф
1с-11-4 10 450 32 лар-вода   20-25
1055-32-0( Эа, Эм,Эн) 25 545 32 пар 39.3 12х1мф
1054-40-0( Эа, Эм,Эн) 37.3 280 40 вода 38.8 20
1053-50-0( Эа, Эм,Эн) 13.7 560 50 пар 41.6 12х1мф
1052-65-0( Эа, Эм,Эн) 23.5 250 65 вода 41.6 20
1057-65-0 ( Эа, Эм,Эн) 9.8 540 65 пар 41.6 12х1мф
             

 

Код: (22494)

Производитель: чзэм бкз роу амк

Клапан вентиль запорный 998-20-0

от -13 700 р

Код: (22493)

Производитель: чзэм бкз роу амк

Клапан вентиль запорный 998-20-0

от 13 500 р

Код: (22492)

Производитель: чзэм бкз роу амк

клапан 589-10-0

от 8 700 р

Код: (22491)

Производитель: чзэм бкз роу амк

клапан 588-10-0

от 8 300 р